ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | নারী | পুরুষ | মোট |
০১ | তেমুহানী | ৯৩৫ | ১০৪৩ | ১৯৭৮ |
০২ | মুরাদপুর | ১১১৮ | ১৩১১ | ২৪২৯ |
০৩ | তেতৈয়া | ৭৩৩ | ৭৮১ | ১৫১৪ |
০৪ | গোয়াতলী | ৩৭৯ | ৪২৬ | ৮০৫ |
০৫ | ইদিলপুর | ২৬৬ | ২৮০ | ৫৪৬ |
০৬ | শিকার জনার্দ্দন পুর | ১৮৪ | ২০৩ | ৩৮৭ |
০৭ | মাধ্যম কাটাছরা | ৮২৩ | ৯৬৪ | ১৭৮৭ |
০৮ | উত্তর কাটাছরা | ৩৫২ | ৪৪৬ | ৭৯৮ |
০৯ | পশ্চিম কাটাছরা | ৬৯৭ | ৭১৮ | ১৪১৫ |
১০ | পূর্ব কাটাছরা | ১১২৬ | ১১৭৫ | ২৩০১ |
১১ | বাড়ীয়াখালী | ২৩৯৪ | ২৭৪৫ | ৫১৩৯ |
১২ | পূর্ব বাড়ীয়াখালী | ৩৩৭ | ৪০৫ | ৭৪২ |
১৩ | পশ্চিম বাড়ীয়াখালী | ৪১২ | ৪৫৩ | ৮৬৫ |
১৪ | পশ্চিম দূর্গাপুর | ৫৩৯ | ৬৬৪ | ১২০৩ |
১৫ | বামন সুন্দর | ১৭৫৭ | ১৮৯৬ | ৩৬৫৩ |
১৬ | পূর্ব বামন সুন্দর | ৮৫২ | ৯৯৭ | ১৮৪৯ |
১৭ | দক্ষিন বামন সুন্দর | ১২৮২ | ১৩৪৫ | ২৬২৭ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস