# | শিরোনাম | আয়তন | চান্দিনা ভিটির সংখ্যা | ইজারা মূল্য | ঠিকানা |
---|---|---|---|---|---|
১ | আবদুস ছত্তার ভূইয়ার হাট | কাটাছরা ইউনিয়ন | |||
২ | আবুর হাট (পূর্ব অংশ) | কাটাছরা ইউনিয়ন | |||
৩ | এছাক ড্রাইভার হাট | কাটাছরা ইউনিয়ন | |||
৪ | তেতৈয়া বাজার | কাটাছরা ইউনিয়ন | |||
৫ | নজরুল বাজার | কাটাছরা ইউনিয়ন | |||
৬ | বামন সু্ন্দর দারোগার হাট বাজার | কাটাছরা ইউনিয়ন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস