# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | উত্তর কাটাছরা আব্দুর কাদের মাস্টার সড়ক সংস্কার- ১ম পর্যায় | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | |||
২ | রিয়াজ উদ্দিন মুহুরী সড়কে ইট বিছানো- ১ম অংশ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৩ | ঈদিল পুর সড়কে ইট বিছানো- ১ম অংশ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৪ | আবুল বশর চৌধুরী সড়কে ইট বিছানো- মুরাদপুর অংশ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৫ | পূর্ব কাটাছরা খাল পাড় সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৬ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৬ | মধ্যম কাটাছরা খাল পাড় সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৫ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৭ | আবুল বশর চৌধুরী সড়কে ইট বিছানো- কাটাছরা অংশ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৮ | মাওলানা লকিয়ত উল্যাহ সড়কে ইট বিছানো- ১ম অংশ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
৯ | ঈদগাহ সংযোগ সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ৭৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১০ | জৈয়তুন বিবি সড়কে ইট বিছানো- ১ম অংশ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | ঈদগাহ সংযোগ সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৮ | এলজিএসপি | ৪৯,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | দানু ভূইঁয়া মসজিদ সড়কে ইট কালভার্ট নির্মাণ | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৭ | এলজিএসপি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | বামন সুন্দর উচ্চ বিদ্যা: সংযোগ খালের ফ্লাট সলিং | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এডিবি | ১,১০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | আবুল বশর চৌধুরী সড়কে ফ্লাট সলিং | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৪ | এডিবি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | ঈদিলপুর ফরিদ উল্যা সড়কে ফ্লাট সলিং | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | এডিবি | ৯০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | দক্ষিন বামন সুন্দর খাল পাড় সড়কে ব্রীক কালভার্ট | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এডিবি | ৬৫,৬৫৬ | বাস্তবায়িত | |
১৭ | উত্তর বামন সুন্দর খাল পাড় সড়কে ইট বিছানো (রাজস্ব) | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০৯ | এডিবি | ১,৭৪,৯৬৫/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | তেমুহানী মহিলা মাদ্রাসা সড়ক উন্নয়ন | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | মুরাদপুর মসজিদ সংযোগ সড়ক সংস্কার -১ম পর্যায় | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | ০২ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||
২০ | এলাহি বক্স সড়ক সংস্কার- ১ম পর্যায় | ৩০-০৬-২০১২ | ৩১-০৫-২০১৩ | টিআর | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস