# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | মাওলানা লকিয়ত উল্যা সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৭ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬২ | বামন সুন্দর খালপাড় সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬৩ | ছলিম উদ্দিন ভূঞা সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৪ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৪ | আমান উদ্দিন ভূঞা মসজিদ সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬৫ | জৈয়তুন বিবি সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১৭৬০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬৬ | ফকির মেম্বার সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | ৮ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৭ | ইর্স্টান সার্কুলার সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৪ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৬৮ | রিয়াজ উদ্দিন মহুরী সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | ১ | এলজিএসপি | ১৫০০০০ | বাস্তবায়িত | |
৬৯ | আবুল বশর চৌঃ সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭০ | ইস্টান সার্কোলার সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ২০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭১ | ছালাদার পাড়া সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ১০০০০০ | বাস্তবায়িত | ||
৭২ | জুয়াকাজী মক্তব সড়কে ইট বিছানো | ৩১-১২-২০১৪ | ৩১-০৫-২০১৫ | এলজিএসপি | ১০৭৬৫০ | বাস্তবায়িত | ||
৭৩ | বামন সুন্দর এছাক ড্রাইভার হাট সড়ক | এলজিইডি | বাস্তবায়নাধীন | |||||
৭৪ | রহমতাবাদ সেন্টার সড়ক ঈদগাহ | এলজিইডি | ২৯০০০০০/- | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস